Nesąžininga prekyba: Patikrų planas
2026 m. planuojamų tikrinti ūkio subjektų, vykdančių veiklą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, sąrašas
Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Kodas | Adresas | Patikrinimo inicijavimo data |
UAB Rimaitė | 306622186 | Šeimyniškių g. 5-86, Vilnius | 2026-02-12 | |
UAB „DANJAN“ | 300048350 | Linksmoji g. 36-19, Vilnius | 2026-02-12 | |
UAB „Studiohotel Kaunas“ | 305904624 | V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius | 2026-02-12 | |
ŽŪB „Žemės fondas“ | 300558595 | Konstitucijos pr. 21C, Vilnius | 2026-02-12 | |
UAB „Oldeka“ | 305936472 | Leičių g. 9-1, Vilnius | 2026-02-12 | |
UAB „RM5“ | 304635007 | Švyturio g. 16, Kaunas | 2026-02-12 | |
UAB „Kalnų vėjas“ | 305438144 | Veiverių g. 9B-62, Vilnius | 2026-02-12 | |
UAB „Furmitas“ | 304260265 | Aukštrakių g. 43, Sutkūnų k. Šiaulių kaimiškoji sen. Šiaulių r. sav. | 2026-02-12 | |
UAB „Tusaldi“ | 305563646 | Plytinės g. 1, Geistariškių k. Miroslavo sen., Alytaus r. sav. | 2026-02-12 | |
UAB Duona su sviestu | 306335421 | Balandžių g. 49-1, Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. | 2026-02-12 | |
UAB AKVIDO | 302338523 | Pavilnionių g. 53-1, Vilnius | 2026-03-18 | |
UAB „Aistara“ | 304491770 | Įmonių g. 5D-3, Panevėžys | 2026-03-18 | |
MB „Banketai visiems“ | 303313964 | Debreceno g. 11-52, Klaipėda | 2026-03-18 | |
ŽŪB „Bernotų ūkis“ | 304942885 | Bernotų k. 12, Karsakiškio sen. Panevėžio r. sav. | 2026-03-18 | |
UAB Fishbros | 306345440 | Pakupečių g. 33, Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. | 2026-03-18 | |
UAB „ANTANIŠKIAI“ | 171285773 | Maironio g. 161, Radviliškis | 2026-03-18 | |
MB „Agronora“ | 304741398 | Gailionių k. 6, Joniškėlio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. | 2026-03-18 | |
UAB Msolution | 304591856 | Stiklių g. 7-17, Vilnius | 2026-03-18 | |
UAB „Moldeks“ | 302543179 | Statybininkų g. 10-36, Visaginas | 2026-03-18 | |
MB Žiedų fėja | 306329443 | Kuršių g. 48-25, Kaunas | 2026-03-18 | |
MB „Marlukas“ | 300076830 | Liepų g. 4, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. | 2026-04-08 | |
UAB „FELICIE“ | 302614103 | Aušros Vartų g. 9, Vilnius | 2026-04-08 | |
MB „Palmresort“ | 305940257 | Varnių g. 38-36, Kaunas | 2026-04-08 | |
UAB „Skanuma“ | 304413387 | Žiedo g. 3-514A, Ukmergė | 2026-04-08 | |
Uždaroji akcinė bendrovė GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSAS | 142003527 | K. Donelaičio g. 19, Klaipėda | 2026-04-08 | |
MB „313 grupė“ | 305557682 | Taikos g. 4-1, Telšiai | 2026-04-08 | |
MB „Porkus“ | 304847939 | Varpo g. 33-25, Šiauliai | 2026-04-08 | |
MB Baltic restaurants | 306214170 | Chemijos g. 27C-62, Kaunas | 2026-04-08 | |
UAB „Gyveta“ | 300582144 | Klevų g. 42A, Vaivadų k., Panevėžio r. | 2026-04-08 | |
MB „Žuveliokai“ | 306341043 | Joniškėlio g. 4B-29, Pasvalys | 2026-04-08 | |
UAB Maistadienis | 305948204 | Pavasario g. 6, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. | 2026-05-06 | |
MB „Mitybos draugas“ | 306349086 | R. Juknevičiaus g. 50-2, Marijampolė | 2026-05-06 | |
MB Mėsos skonis | 306630603 | Gedimino g. 22A-14, Kaunas | 2026-05-06 | |
UAB „Sirtekus“ | 306240585 | Santariškių g. 75-34, Vilnius | 2026-05-06 | |
MB Pirpop | 306264091 | Lentvario skg. 3, Lentvaris, Trakų r. | 2026-05-06 | |
MB Everenta | 305758895 | Stadiono g. 17-4, Akmenė | 2026-05-06 | |
MB Mėsa mėsa | 306116107 | Putinų g. 6A, Akademija, Kauno r. | 2026-05-06 | |
MB Flying Tomato Pizza | 306283800 | Verkių g. 39-241, Vilnius | 2026-05-06 | |
UAB „Varna ir sūris“ | 306494669 | Danės g. 15, Klaipėda | 2026-05-06 | |
MB „Kreivi pagaliukai“ | 306305702 | Nevėžio g. 16-20, Panevėžys | 2026-05-06 | |
UAB „Sveikas maistas“ | 306495664 | Danės g. 15, Klaipėda | 2026-06-03 | |
MB Maksas | 306630539 | Kauno g. 31-49, Klaipėda | 2026-06-03 | |
UAB Nodica | 306504597 | Pavasario g. 45-34, Mažeikiai | 2026-06-03 | |
UAB Globalfoodconnection | 306106223 | Paežerės g. 9, Ruklių k., Utenos r. | 2026-06-03 | |
MB „Vardenis Pavardenis“ | 305448359 | Pakraščio g. 1, Piliuonos k., Kauno r. | 2026-06-03 | |
UAB „Roko virtuvė“ | 304431467 | Šviesos g. 19, Taujėnai, Ukmergės r. | 2026-06-03 | |
MB „Andrometa“ | 304453798 | Glyno g. 18, Mardasavo k., Varėnos r. | 2026-06-03 | |
UAB „Naturus“ | 305770132 | Stasio Lozoraičio g. 29, Baltrušių k., Šakių r. | 2026-06-03 | |
UAB „Grudena“ | 304074549 | Švedės g. 2A-30, Ginkūnų k., Šiaulių r. | 2026-06-03 | |
Kooperatyvas „Čer group“ | 305535636 | Vedrupio g. 7, Migonių k., Kupiškio r. | 2026-06-03 |
Atnaujinimo data: 2026-01-15